
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 698 | 2979 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 697 | 7655 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 696 | 5513 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 695 | 5017 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 694 | 6241 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 693 | 7606 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 692 | 7069 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 691 | 0031 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 690 | 3426 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 689 | 6274 |
