
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 697 | 5743 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 696 | 6793 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 695 | 9845 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 694 | 5376 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 693 | 8810 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 692 | 6055 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 691 | 8338 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 690 | 7424 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 689 | 1817 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 688 | 1455 |
